Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin -19 ans | CORENTIN MERCIER | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | CORENTIN MERCIER | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | FREDERIC HOCBON | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | FREDERIC HOCBON | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | FREDERIC HOCBON | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | FREDERIC HOCBON | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | FREDERIC HOCBON | |||
Rugby Loisir avec plaquage | LUDOVIC GOMEZ | |||
Compétition à X : Féminin +18 ans | JEREMY LUGEZ | |||
Compétition à X : Féminin -18 ans | JEREMY LUGEZ |
FRANCOIS AYRAL
Comité Directeur
CAROLE REMAUD
Président
ANAIS CREPEAU
Secrétaire Général
STEPHANIE MISSIRE
Secrétaire Général adjoint
WILFRID LANGLAIS
Soigneur
CORENTIN MERCIER
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association
FREDERIC HOCBON
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Soigneur
JEREMY LUGEZ
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association
LUDOVIC GOMEZ
Rugby Loisir avec plaquage adapté